Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania kwartalne 2013

IV kwartał

Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 (PDF | 3,98MB)

Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 (PDF | 8,15MB)

Rb-50 kwartalne spraowzdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za IV kwartał roku 2013 (PDF | 1,60MB)

Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami za IV kwartał roku 2013 (PDF | 629,19KB)

Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za IV kwartał roku 2013 (PDF | 722,60KB)

Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za IV kwartał roku 2013 (PDF | 1,90MB)
RB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 (PDF | 479,47KB)
 

Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środkó na rachunków bankowych jst na koniec 2013 (PDF | 382,89KB)
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2013r (PDF | 828,86KB)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2013roku (PDF | 737,36KB)
 

III kwartał

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od poczatku roku do dnia 30 września roku 2013 (PDF | 3,87MB)

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 (PDF | 8,32MB)

Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych w wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za III kwartał roku 2013 (PDF | 710,03KB)

Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst za III kwartał roku 2013 (PDF | 1,87MB)

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych zbiorczo jst wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2013 (PDF | 998,04KB)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 (PDF | 521,89KB)

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2013 (PDF | 759,07KB)

 

II kwartał

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec (PDF | 92,29KB)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 (PDF | 71,33KB)

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca r (PDF | 868,88KB)

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca r (PDF | 396,06KB)

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 20 (PDF | 83,72KB)

I kwartał

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 marca rok (PDF | 367,42KB)

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 31 marca rok (PDF | 823,66KB)

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I i kwartału 2 (PDF | 81,36KB)

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na konie (PDF | 88,84KB)

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 (PDF | 87,06KB)